根據(jù)《和縣振興融資擔(dān)保有限公司招聘公告》的程序和要求,現(xiàn)將和縣振興融資擔(dān)保有限公司招聘面試及總成績(jī)公告如下:
名次 準(zhǔn)考證號(hào) 筆試成績(jī) 筆面成績(jī) 總成績(jī)
1 YW2017005 87 78.67 83.67
2 YW2017001 80 81 80.40
3 YW2017003 79 75.67 77.67
4 YW2017009 75 81.33 77.53
5 YW2017006 72.5 80.33 75.63
6 YW2017007 69.5 78 72.90
7 YW2017011 71 74 72.20
8 YW2017004 72.5 70.33 71.63
9 YW2017002 61 71.33 65.13
10 YW2017008 69 缺考
11 YW2017010 64.5 缺考
12 YW2017012 缺考
和縣振興融資擔(dān)保有限公司 馬鞍山市人力資源服務(wù)有限公司
2017年5月10日