根據(jù)《馬鞍山市食品藥品檢驗中心招聘派遣制檢驗人員啟事》的程序和要求,現(xiàn)將馬鞍山市食品藥品檢驗中心招聘面試成績及總成績公告如下:
排名 準(zhǔn)考證號 筆試成績 面試成績 總成績
1 SY20170101 81.86 67.00 74.43
2 SY20170117 61.14 75.33 68.23
3 SY20170106 64.50 71.33 67.91
4 SY20170112 53.07 76.33 64.70
5 SY20170115 54.57 69.00 61.78
6 SY20170120 59.72 61.66 60.69
7 SY20170119 58.93 61.33 60.13
8 SY20170103 51.86 66.33 60.00
9 SY20170111 51.43 59.66 55.55
筆試成績與面試成績按5:5的比例計入總成績
馬鞍山市食品藥品檢驗中心 馬鞍山市天意人力資源有限公司
2017年9月25日